Scrum Board
Het AutoMate-team werkt met een Scrum Board op GitHub Projects. We draaien sprints van twee weken met een vast ritme van ceremonies.

Sprint ritme
Sprints duren 2 weken en starten altijd op maandag.
Moment | Dag | Wat | Duur |
|---|---|---|---|
Sprint start | Maandag (week 1) | Nieuwe sprint begint, taken oppakken | — |
Demo | Donderdag (week 2) | Laten zien wat er klaar is — geen grote presentatie | Max. 1 uur |
Sprint afsluiting | Vrijdag (week 2) | Afmaken, documentatie bijwerken, klaarstaan voor volgende sprint | — |
Refinement | Laatste woensdag van de maand | Backlog doorlopen, stories uitwerken naar features en tasks | Max. 1 uur |
Board kolommen
Kolom | Betekenis |
|---|---|
Todo | Taken gepland voor de huidige sprint |
In Progress | Taken waar momenteel aan wordt gewerkt |
In Review | Code klaar in een Pull Request voor beoordeling |
On-Hold | Taken die geblokkeerd zijn |
Done | Volledig afgeronde taken |
Board tabs
Het board is georganiseerd in tabs om werk te categoriseren:
Tab | Inhoud |
|---|---|
Tasks | Specifieke, kleinere werkitems |
Features | Grotere functionaliteiten samengesteld uit meerdere taken |
Epics | Strategische initiatieven die meerdere features omvatten |
Backlog | Geparkeerde items voor toekomstige ontwikkeling |
Floating Issues | Niet-gecategoriseerde of urgent opkomende problemen |
Hiërarchie
We hanteren een strikte hiërarchie in ons ontwikkelproces:
Niveau | Beschrijving |
|---|---|
Epic | Strategische ontwikkelingsdoelstelling |
Feature | Tactisch niveau, altijd gekoppeld aan een Epic |
Task | Operationeel niveau, altijd gekoppeld aan een Feature |
Bug | Uitzondering — kan onafhankelijk bestaan |
Workflow
Tijdens refinement worden stories uitgewerkt en omgezet naar features en tasks
Bij sprint start worden tasks opgepakt uit de Todo-kolom
Tasks doorlopen het board: Todo → In Progress → In Review → Done
Bij de demo worden afgeronde features getoond
Op de afsluitingsdag wordt alles netjes afgerond
Issue types
Type | Wanneer gebruiken |
|---|---|
Epic | Overkoepelend ontwikkelingsinitiatief |
Feature | Nieuwe functionaliteit (gekoppeld aan een Epic) |
Task | Specifieke werktaak (gekoppeld aan een Feature) |
Bug Report | Melding van een defect |
Bug | Gevalideerd defect dat moet worden opgelost |